Centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, projektantski nadzor gradnje.

Specifikacije:
zmogljivost | 9.350 PE |
---|---|
sušni dotok | 130 m³/h |
deževni dotok | 216 m³/h |
koncept čiščenja | SBR |
obseg čiščenja | N, DN, P |
obremenitev blata | 0,05 kgBPK5/kgSSd |
pričetek obratovanja | 2014 |
vrednost investicije | 3,0 mio EURO |
OSTALI PROJEKTI: Komunalne čistilne naprave