Centralna čistilna naprava Kranj
Rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja pretežnega dela tehnološke opreme.

Specifikacije:
zmogljivost | 95.000 PE |
---|---|
sušni dotok | 1.118 m³/h |
deževni dotok | 2.736 m³/h |
koncept čiščenja | klasična naprava s predhodno denitrifikacijo |
obseg čiščenja | N, DN, P |
obremenitev blata | 0,08 kgBPK5/kgSSd |
pričetek obratovanja | 2015 |
vrednost investicije | 24 mio EURO |
OSTALI PROJEKTI: Komunalne čistilne naprave