Čistilna naprava Lukačevci
Rekonstrukcija obstoječe naprave.
Obseg del, kjer so sodelovali zaposleni podjetja Alpeng d.o.o.: izdelava PGD in PZI projekta, dobava in vgradnja vse tehnološke in elektro opreme, poskusno obratovanje.

Specifikacije:
zmogljivost | 4.500 PE |
---|---|
sušni dotok | 94 m³/h |
deževni dotok | 152 m³/h |
koncept čiščenja | klasična naprava z nitrifikacijo |
obseg čiščenja | N, P |
obremenitev blata | 0,05 kgBPK5/kgSSd |
pričetek obratovanja | 2007 |
vrednost investicije | 0,53 mio EURO |
OSTALI PROJEKTI: Komunalne čistilne naprave